Mittlere-Reife-Klassen
in der Stadt Nürnberg
Mittelschule | Jahrgangsstufen | Anmerkung | Verbund |
---|---|---|---|
MS Bismarckstraße | M7 – M10 | ganztag | Nord |
MS Ludwig-Uhland-Schule | M7 – M10 | Nord | |
MS Scharrerschule | M7 – M10 | Mitte | |
MS Hummelsteiner Weg | M7 – M10 | Mitte | |
MS Insel Schütt | M7 – M10 | ganztag | Mitte |
MS Thusnelda-Schule | nur M10 | Mitte | |
MS Johann-Daniel-Preißler-Schule | M7 – M10 | West | |
MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule | M7 – M10 | Süd | |
MS Sperberschule | M7 – M10 | Süd | |
MS Robert-Bosch-Schule | M7 – M10 | Südwest | |
MS Georg-Ledebour-Schule | M7 – M10 | Südost | |
MS Altenfurt | M9 und M10 | (tw.) | Südost |
MS St. Leonhard | M7 – M9 | Nordwest | |
Pr. Griechische Teilhauptschule II | M7 – M10 | griech. | privat |
Pr. MS Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg | M7 – M10 | privat | |
Pr. MS Montessorischule | M9 – M10 | privat |
Möglichkeiten des Übertritts in den M-Zug
Zwischenzeugnis
ø D, M, E 2,66 (für den Übertritt in M7); 2,33 (für den Übertritt in M8, M9)*
oder
Jahreszeugnis
ø D, M, E
2.66 (für den Übertritt in M7),
2,33 (für den Übertritt in M8, M9)
Zeugnis über den qualifizierenden Abschluss
ø D, M, E
2,33 (für den Übertritt in M10)*
oder
Aufnahmeprüfung M7 – M10**
(Teilnahme nur in Fächern, in denen eine Notenverbesserung – vgl. § 33 Abs. 2 MSO
erreicht werden kann)
Informationen & Formulare